Klasemen dan Top Skor
No | Klub | Main | M | S | K | Nilai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ket | M = Menang, S = Seri, K = Kalah | ||||||
1 | Barcelona | 23 | 20 | 2 | 1 | 62 | |
2 | Real Madrid | 23 | 18 | 3 | 2 | 57 | |
3 | Valencia | 23 | 14 | 5 | 4 | 47 | |
4 | Villarreal | 23 | 14 | 3 | 6 | 45 | |
5 | Athletic Bilbao | 22 | 12 | 2 | 8 | 38 | |
6 | Espanyol | 23 | 12 | 1 | 10 | 37 | |
7 | Getafe | 23 | 9 | 4 | 10 | 31 | |
8 | FC Sevilla | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | |
9 | Real Sociedad | 23 | 10 | 1 | 12 | 31 | |
10 | Atletico Madrid | 23 | 9 | 3 | 11 | 30 | |
11 | Mallorca | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | |
12 | Hercules CF | 23 | 7 | 4 | 12 | 25 | |
13 | Deportivo La Coruna | 23 | 6 | 7 | 10 | 25 | |
14 | Levante | 23 | 7 | 3 | 13 | 24 | |
15 | Real Sporting de Gijon | 23 | 5 | 8 | 10 | 23 | |
16 | Real Zaragoza | 23 | 5 | 8 | 10 | 23 | |
17 | Osasuna | 23 | 5 | 7 | 11 | 22 | |
18 | Racing Santander | 22 | 5 | 7 | 10 | 22 | |
19 | Almeria | 23 | 4 | 8 | 11 | 20 | |
20 | Malaga | 23 | 5 | 4 | 14 | 19 |
Top Skor | |
---|---|
Gol | Nama/Klub |
24 | Cristiano Ronaldo |
24 | Lionel Messi |
14 | David Villa |
13 | Fernando Llorente |
12 | Pedro |
12 | G. Rossi |
10 | Nilmar |
9 | David Trezeguet |
7 | Aduriz |
7 | Sergio Aguero |
7 | Gonzalo Higuain |
6 | Diego Forlan |
3 | Salomon Rondon |
3 | Tamudo |
2 | Joaquin Sanchez |
2 | Abdoulaye Konko Faye |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar